нелеквид

Химическая доска объявлений » Продажа химии » нелеквид
добавить объявление | поиск в объявлениях | правила подачи
ООО “ ХимТрейд”

420036 г.Казань ул.Годовикова 14, р/с 40702810300020004746
в АКБ “ЭНЕРГОБАНК”, ИНН 1661013427, КПП 166101001,
к/с 30101810300000000770, БИК 049205770,ОКПО 70868036
тел.(843) 571-90-41, почт. адрес: 420127 г.Казань а/я 118
e-mail: ximtreid@mail.ru
17.01.2011г. Менеджер
НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена № НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена
Анилид салиц.к-ты м.Б 75.00 100.00 49 Аллюмин.порошок м.АП 0.100 150.00
Блеск."Лимеда"SP-K-2 7.500 договор. 50 Аллюминий хлористый 6вод. 0.5 70.00
Блеск."БЭМ" ТУ6-02-2-918-87 0.2 51 Аллюминий гидроок.ч 0.900 80.00
Банки темные 1л. 50.00 договорн. 52 Аммоний вольфрамок. 1.000 250.00
Бутыли 5.00 договорн. 53 Аммоний виннок.сред. 0.500 80.00
ГЛ-19 40.00 договор. 54 Аммоний гидрат окиси 3.800 100.00
Гексафторомолибден 18.00 180.00 55 Аммоний гидроцитрат 0.700 60.00
Глицерин 50.00 45.00 56 Аммоний молибденовок.ч.чда 3.800 1200.00
Диэтиламинофенол 9100 20.00 57 Аммоний надсернокис. 80.00 75.00
Добавка ЛТИ 9.00 7000.00 58 Аммоний пиродисульф. 5.500 30.00
Добавка (ДС натрий блес) 14.00 договор. 59 Аммоний роданистый осч 16.00 120.00
Катализатор К 2-6 36.00 60 Аммоний сернокисл.ч. 34.200 80.00
Каучук Наирид ДСР-50 500.00 40.00 61 Аммоний тартрат чда осч. 0.700 45.00
Карбамид м.А с.1 3.600 5.00 62 Аммоний 2-углекисл. 0.7 110.00
Катионит КУ-2-6 67.00 40.00 63 Аммоний фтористый "ч" 10.00 80.00
Компаунд ЭП-49Д-2. 13.00 договор. 64 Аммоний 2-хромок.чда 4.00 85.00
Леконда 1 А 138.00 30.00 65 Аммоний церий(3)cульфат чда 1.00 1450.00
МЛ-53 30.01 договор. 66 Аммоний уксуснокисл. 6.300 80.00
Моноэтаноламин (канистры) 60.00 70.00 67 Аммоний углекисл.кисл. 11.900 36.00
ОС-20 90.00 40.00 68 Аммоний щавелевок.ч. 2.750 70.00
Отдушка цветочная 175.00 200.00 69 Ангидрид малеин.чда 10.200 60.00
Отдушка "Яблоко" 40.00 200.00 70 Асбест натур.для хромотогр 1.500 75.00
Отдушка "Феона" 197.00 200.00 71 Аллюминий сернокисл. 0.350 30.00
Отдушка "Лель" 23.500 200.00 72 Аллюминий азотнокисл 0.900 40.00
Отдушка "Жди меня" 29.500 200.00 73 Aptezon-Feill 1.050
Отвердитель УП-607 30.00 74 Ацетанилид "ч" 2.100 200.00
Отходы ПП кабельный 5-50мм 100000.00 14.00 75 Барий азотнокисл.чда 2.500 100.00
Паста КПП 17.00 договор. 76 Барий бромистый ч 40.00 200.00
Полистирол ЛСО 25.00 договор. 77 Барий сернокисл.ч. 3.800 80.00
ПВД 178-02К ГОСТ 1633682 75.00 договорн. 78 Барий хлорист.б/в. 6.300 180.00
Пол.тетрафталат ПЭТФ КА 25.00 договор. 79 Барий углекислый чда 30.000 100.00
Пресматериал ПСК5рМ-95г 10.00 80 1,2,3 Бензотриазол 3.600 170.00
Полиэтилен оксид 4м. 80.00 81 Бутилгидроксианизол ч. 0.700 5500
Сам -ЭД 45.00 договор. 82 Бутил.эфир метакрил.к-ты 1.600 250.00
Смола полиамид. Л-19 80.00 50.00 83 Ванадий 5окись чда 0.050 750.00
Смола ПВХ-М 25.00 70.00 84 Висмут 3сернок.3в."ч" 4.300 180.00
Сополимер 75.00 договор. 85 Гель гилроф.ЭД-75 1.000 100.00
Соль Ликонда м.1Б 3.500 90.00 86 Гексадекан 0.200 800.00
Стирол жидкий (боч.) 250.00 60.00 87 Гексан ч. 0.200 200.00
Сплав кремнев.рез.РС-37-10 12.00 20000.00 88 Гексаметилентетрамин(уротропин 11.00 50.00
Стеарат цинка 46.00 65.00 89 Гидрохинон 1.00 200.00
Тонер электрограф.№ 1 100.00 100.00 90 Двуокись серы(р.5-6%) 12.500 договор.
Экомед 5.00 91 Диметилформамид хч. 3.200 100.00
Электрограф.носитель С-1 м.Б 60.00 92 1.4 Диоксан чда 0.950 220.00
ПИГМЕНТЫ 93 2.4 Динитрофенол чда 0.600 2000.00
Краситель жел.5К 80.00 100.00 94 Дибутил дитиокарб.натрия 0,2 150.00
Краситель пр.светопр.ж."КН" 24.00 120.00 95 Дибутил эфир ук.к-ты ч. 23.000 2500.00
Концент.для олова-свинца 7.00 200.00 96 Диэтил дитиокарб.свинца 2,6 300.00
97 Диэтилдитиокарб.меди(2) ч. 0.700 400.00
НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена № НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена
Дифенил 10.00 150.00 159 Магний металлич.(пор) 0.250 200.00
Дифенилформамид 0.197 100.00 160 Магний сернок 7в. Хч. 0.500 35.00
Д-глюкоза в/в ч. 0.12 60.00. 161 Магний сернок.ч. 15.00 60.00
Д-лактоза 1в.ч 0.020 80.00 162 Магний хлор.6в.ч. 1.050 60.00
Д-мальтоза 0.05 500.00 163 Магний окись ч. 0.800 110.00
Д(+) Сорбит ч. 0.02 600.00 164 Марганец сернокислый 1.000 120.00
Додецил.эфир себац.кислоты 0.600 2500.00 165 Марганец 3хлор.4вод 2.700 140.00
Додецил.эфир фтал.кислоты 0.15 2500 166 Марганец хлористый чда 1.200 150.00
Железо 2серн.7в. Ч. 1.500 60.00 167 Медь окись гранулирован.чда 1.650 350.00
Железо металлическое 0.140 100.00 168 Медь уксуснокислая чда 0.900 180.00
Йод однохлористый 3.00 1900.00 169 Медь 2тетрафтороборат 42.00 180.00
Изобутилметилкетон ч. 10.00 35.00 170 Метилен хлор..стаб.0.8%этанола ч. 18.00 75.00
Изофталат для хромотографии 0.900 2000.00 171 Мочевина "ч" 2.00 60.00
Инертон AW-DMCS 0.120 2500.00 172 МГТФА-изо чда 93.400 150.00
Кадмий оксид(м.17.35,15,б.1.0) ч 97.350 220.00 173 МГТФА-цис чда 205 200.00
Калий акриловокислый 0,6 300.00 174 М-фенилендиамин ч. 3.600 договор.
Калий виннок.средний 0.200 200.00 175 Natronovy asbest 1.00
Калий виннокислый 0.300 500.00 176 Натрий азотнокислый ч. 60.00 55.00
Калий гексафторосиликат(кремнеф) 100.00 35.00 177 Натрий азотистокис.чда 4.600 45.00
Калий надсернокислый чда 3.000 100.00 178 Натрий бихромат 37.000 70.00
Калий олеиновокисл.ч 2.000 100.00 179 Натрий гексафторосил.чда 0.900 50.00
Калий роданистый ч 1.00 200.00 180 Натрий йодноватокисл. 0.600 750.00
Калий сернокислый ч. 0.600 85.00 181 Натрий кремнефтор.чда 5.100 35.00
Калий сурьмянокисл.мета 2.100 300.00 182 Натрий кремнекислый 0.2 70.00
Калий углекис(поташ) 1.00 100.00 183 Натрий кобальт нитрит чда 0.05 200.00
Калий фтористый кислый ч 35.00 90.00 184 Натрий лимоннокислый 0.3 100.00
Кальций металлический 1.00 250.00 185 Натрий надборнокислый 0,6 100.00
Кальций оксалат 1в(щавелевок). 1.000 120.00 186 Натрий надсернокисл.чда 4.00 100.00
Кальций углекислый чда 0.25 100.00 187 Натрий пероксидисульфат чда 0.600 60.00
Кальций сернок.б/в. 1.500 100.00 188 Натрий серноватистокислый ч 1.000 40.00
Кальций сернокисл.ч 1.800 60.00 189 Натрий углекисл.крист. Чда,хч 30.00 30.00
Кальций хлорист.б/в 4.00 60.00 190 Натрий углекисл.10в. 1.000 35.00
Кальций хлористый импортн. 2.00 50.00 191 Натрий фосфонокислый пиро 20.00 100.00
кальций оксалат 1в.(щавелевок) 1.0 120.00 192 Натрий фосфорноват.2-х зам. 30.00 100.00
Кальций малеиновокис. 0.300 50.00 193 Натрий хлорнокислый 1водн.ч. 19.00 300.00
Камфора 0.800 250.00 194 Никель углекислый чда(барабан 30.00 30.00
Карбоксиметилцел.вол 0,2 195 Никель углекислый 1.500 350.00
Карбамид м.А с.1 2.500 15.00 196 Pasta na zabrusy 1туба
0-Ксилол 18.000 30.00 197 ПЭГ адипинат 0.2 2500.00
Kyslicnik mednaty 1.00 198 П-метоксифенол 35.00 600.00
Кислота азотная 15.00 40.00 199 Порохром 1 2.700 договор.
Кислота аминоук.(глицин) 0,7 200.00 200 Полихром-1 0.05 1400.00
Кислота антраниловая ч 0.300 100.00 201 Полиэтилен оксид 4м. 60.00 договор.
Кислота бензойная 45.00 80.00 202 Полисорб-1 1.600 2700.00
Кислота винная чда 1.100 250.00 203 Полиэтиленгликоль 4000 1.000 240.00
Кислота итаконовая 58.30 300.00 204 ПЭГ- 6000 0.01 240.00
Кислота йодистоводород.чда 1.500 600.00 205 ПЭГ 20000 0.250 200.00
Кислота кремниев. водная 0.300 600.00 206 ПЭГ сукцинат 0.400 2600.00
Кислота малеинов. "ч" 5,9 90.00 207 ПЭГ себацинат чда 0.300 5000.00
Кислота ортофосфорная хч 85.00 80.00 208 Реактив Несслера 0.250 180.00
Кислота соляная 20.00 80.00 209 Реактив Фишева чда 1.300 390.00
Кислота серная хч.ГОСТ4244-77 3.000 30.00 210 Ртуть азотнокислая закисл.чда 1.500 1500.00
Кислота сульфаминовая хч. 2.00 70.00 211 Сахароза чда. 0.050 150.00
Кислота усусная ледяная осч. 18.00 50.00 212 Stribro na pemze 0.15
К-та фтористовод(плавик).осч 33.00 90.00 213 Соль Рошше 25.00 договорн.
Кислота янтарная ч. 1.400 200.00 214 Спирт изобутиловый 8.500
Кобальт 2-щавелевокис 0,5 500.00 215 Спирт изопропил.б.21кг. 294.00 40.00
Лаурилбензилдиметиламоний хлорид 0.340 150.00 216 Спирт изоамил. чда. 0.800 140.00
Левосил 200А 30% 1.00 договор. 217 Стабилизатор С-78-9 1.000
Литий йод.плавл.1.в 1.000 600.00 218 Стильбен сцинтилиц. 0.150 22000.00
Литий металлический 0.600 300.00 219 Сурьма 3-х хлористая 0.5 500.00
НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена № НАИМЕНОВАНИЕ Кол-во Цена
Тиодифениламин 0.5 1000.00 280 Калий бромид бромат 2уп.
Титан 2окись ч. 0.600 80.00 281 Калий роданистый 6уп.
Фенол чда ( 0.5х1) 0.500 350.00 282 Калий хромовокислый 1уп.
Фенолтиазин барабан 15.00 800.00 283 Калий йодистый 3уп.
Формалин 45.00 50.00 284 Калий йодноватокислый 1уп.
Хроматон 1.800 1500.00 285 Калий двухромовокислый 1уп.
Хроматон N-AW-DMCS 1.500 2500.00 286 Красная кровяная соль 2уп.
Целлюлоза микрок.ЛТ 0.750 800.00 287 Магний сернокислый 7вод. 10уп.
Цинк сернокисл.7-вод.ч. 30.000 70.00 288 Магний сернокислый 5уп.
Этил.эфир укс.к-ты ч 0.200 70.00 289 Натрий тосульфат 1уп.
ИНДИКАТОРЫ 290 Натрий серноватистокисл. 5в. 20уп.
Ализарин сульфосал.к-ты 1.500 2700.00 291 Натрий углекислый 2уп.
Ализаринов.красн.С 0.300 2700.00 292 Натрий борнокислый 2уп.
Ализариновый желт.Р 0.500 3500.00 293 Натрий щавелевокислый 2уп.
Анилиновый желтый 0.060 12000.00 294 Натрий двууглекислый 1уп.
Арабиноза ч. 0.02 4900.00 295 Натрий хлористый 11уп.
Арсазен чда 0.048 18900.00 296 Уксусная к-та 6уп.
Бумаги индикаторная (коробки) 9шт. 110.00 297 Щавелевая к-та 14уп.
2 Nдиметиламин 3.00 4000.00 298 Янтарная к-та 1уп.
NN-дифенилгуанидин 2.000 169.00 299
Дюльцит импорт. 0.02 3000.00 300
Казеин по Гамерстену 1.050 договор. 301
Крезоловый красн.чда 0.175 4000.00 302
Крезоловый крас.в/р 0.100 4000.00 303
Кристалический фиолетовый 0.800 4000.00 304
Кроваво-красный(инд.) 0.200 договор. 305
Купферон чда 1.600 1200.00 306
Магнезон-1 ч. 0.450 3000.00 307
п-Магнезон 2 ч. 0.315 3000.00 308
П-метоксифенол 25.600 50.00 309
Метаниловый желт.ч. 1.210 3500.00 310
Метиловый красный 1.040 800.00 311
Нафталин 1,5дисульф.кисл 0,4 250.00 312
1.5нафталин дисульфокис-ты дин.соль 0.500 120.00 313
Нитрозо-н-соль 0.250 2700.00 314
N-НитрозоNфенилгидроксиламин 0.6 4500.00 315
Пирокахетиновый фиолетовый 0.02 17000.00 316
8-Оксихинолин ч. 0.500 1200.00 317
L (+) рамноза ч. 0.02 договор. 318
Родамин 6Ж 1.160 500.00 319
Соль динатриев.тетраукс.к-ты 1.040 80.00 320
Судан-1 0.120 1000.00 321
Судан-2 0.500 1250.00 322
Титановый желтый.натр.соль "ч" 0.050 17000.00 323
Фенилфлуорон чда 0.200 6000.00 324
1-Фенилгидрозолидон 0.100 1200.00 325
Фенилпиразолидон-3 ч. 4.000 800.00 326
Флорисил 0.100 1500.00 327
Фосфор красный 0.100 790.00 328
Фосфор металлический красн 0.200 800.00 329
Хризоидин 0.800 8000.00 330
Цезий йодистый 1.00 450.00 331
Цезий бромистый хч. 0.200 450.00 332
Эриохром син-чер. Рцинков.соль ч.чда 0.016 3000.00 333
СТАНДАРТ-ТИТРЫ 334
Аммоний хлористый 1уп. 335
Аммоний щавелевокислый 1уп. 336
Бромат-бромид 5уп. 337
Барий хлористый 4уп. 338
Желатин 10%р-р стерильно 1уп. 339
Йод-фиксаналы 5уп. 340
Контактные данные:
E-mail адрес: arsenipisarev@mail.ru

Продажа химии

Покупка химии


Продажа нефтепродуктов

Покупка нефтепродуктов


Оборудование

добавить объявление | поиск в объявлениях | правила подачи
Обзор прессы Видео-ролики Блогосфера